티스토리 뷰
2024년 9월 공모주 청약 일정을 정리하였습니다. 9월 공모주 핵심 정보(청약일, 상장일, 수요예측, 공모가, 주관사등)를 알아보고, 상세한 공모 정보를 정리해 놓았으니 놓치지 마세요!
1. 아이언디바이스
아이언디바이스는 2008년에 설립되었으며, 전력전자기술 기반으로 혼성신호 시스템반도체를 개발하여 생산하고 있습니다. 주사업은 단일 집체 집적되는 혼성신호반도체를 설계하고 판매하는 것입니다.
구 분 | 내 용 |
업 종 | 혼성신호 반도체 기획/설계 |
청약일 | 2024.09.09(월)~10(화) |
배정/환불일 | 2024.09.12(목) |
상장일 | 미정 |
확정 공모가 | 미정 |
희망 공모가 밴드 | 4,900~5,700원 |
주간사 | 대신증권 |
최소청약 | 20주/57,000원 |
2. 인스피언
인스피언은 2009년 6월 15일 설립되었고, 기업고객 대상으로 SAP컨실팅 사업 및 보안솔루션 개발, 판매하는 회사입니다.
구 분 | 내 용 |
업 종 | 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 |
청약일 | 2024.09.19(목)~20(금) |
배정/환불일 | 2024.09.24(화) |
상장일 | 미정 |
확정 공모가 | 미정 |
희망 공모가 밴드 | 8,000~10,000원 |
주간사 | 한국투자증권 |
최소청약 | 50주/250,000원 |
3. 제닉스
제닉스는 2010년 설립되었으며, 반도체, 디스플레이, 2차 전지, 자동화 등 다양한 산업에 적용되는 자동화 물류 시스템을 전문적으로 개발 및 공급하는 회사입니다.
구 분 | 내 용 |
업 종 | 자동화 물루 시스템을 전문적으로 개발 및 공급 |
청약일 | 2024.09.19(목)~20(금) |
배정/환불일 | 2024.09.24(화) |
상장일 | 미정 |
확정 공모가 | 미정 |
희망 공모가 밴드 | 28,000~34,000원 |
주간사 | 신영증권, KB증권 |
최소청약 | 신영증권 50주/250,000원 , KB증권 10주/170,000원 |
4. 셀비온
셀비온은 2010년 설립되었고, 방사성의약품, 표적 치료 항암 신약 연구 개발하는 바이오 벤처 기업입니다.
구 분 | 내 용 |
업 종 | 자동화 물루 시스템을 전문적으로 개발 및 공급 |
청약일 | 2024.09.20(금)~23(월) |
배정/환불일 | 2024.09.25(수) |
상장일 | 미정 |
확정 공모가 | 미정 |
희망 공모가 밴드 | 10,000~12,200원 |
주간사 | 대신증권 |
최소청약 | 20주/122,000원 |
반응형